AEG Electrolux Dosierkombination 4071358131 für Geschirrspüler Kombidosiergerät Ersatzteil
Neu
203 mm
85 mm
54 mm
Hersteller | AEG |
Ersatzteilenummer | 4071358131 |
(mit identischer Kompatibilität)
Produktinformationen
AEG
4071358131
ART470888
Elektromechanische Bauteile > Ventile > Dosierventile > Dosierkombinationen
Neu
203 mm
85 mm
54 mm
320 g
Prüfen Sie, ob dieses Produkt mit Ihrem Gerät kompatibel ist
Achtung: Die Tabelle ist dynamisch und zeigt ggf. keine oder nur ausgewählte passende Geräte an. Bitte prüfen Sie die Kompatibilität, indem Sie die Modelnummer Ihres Gerätes eingeben.
Marke | Model | Modelnummer |
Marke Model |
Modelnummer Passend? | Passend? |
---|---|---|---|---|---|
Juno | JSD4460B | 91182103300 | Juno JSD4460B | 91182103300 Passend | Passend |
AEG | Favorit 64480 I M | 91162624501 | AEG Favorit 64480 I M | 91162624501 Passend | Passend |
AEG | FAV5055-10W | 91123216800 | AEG FAV5055-10W | 91123216800 Passend | Passend |
Arthur Martin | ASI619-N | 91123414701 | Arthur Martin ASI619-N | 91123414701 Passend | Passend |
AEG | FAV5270 V I | 91123432100 | AEG FAV5270 V I | 91123432100 Passend | Passend |
Vestel | DW 6005 EFL | 91191625600 | Vestel DW 6005 EFL | 91191625600 Passend | Passend |
AEG | FAV4051-WNL | 91123202200 | AEG FAV4051-WNL | 91123202200 Passend | Passend |
Rex | Izzi Alu | 91191506601 | Rex Izzi Alu | 91191506601 Passend | Passend |
Privileg | 475.344_11080 | 91192663000 | Privileg 475.344_11080 | 91192663000 Passend | Passend |
AEG | ESF 6247 | 91137104200 | AEG ESF 6247 | 91137104200 Passend | Passend |
Baugleiche Alternativen

435255
Baugleiche Ersatzteile
Aus verschiedenen Gründen werden Ersatzteile ggf. im Laufe der Zeit durch andere passende Bauteile ersetzt. Aus diesem Grund könnte das von Ihnen benötigte Ersatzteil auch eine der in der nachfolgenden Liste enthaltenen Bezeichnungen haben.
Beispiel: Die Ablaufpumpe 00142370 (alte Bezeichnung) wird durch die Ablaufpumpe 00144978 ersetzt. Diese wiederum könnte durch noch eine Weitere mit einer anderen Nummer ersetzt werden. Alle passen gleich.
Darüberhinaus verbauen unterschiedliche Hersteller auch die gleichen Teile in ihren Geräten, geben dem gleichen Bauteil aber eine andere Nummer. So geschieht dies zum Beispiel bei BSH (Bosch Siemens Hausgeräte).
Nachfolgend listen wir alle uns bekannten alternativen Nummern für dieses Ersatzteil auf.
Vertreiber / Marke | Orginalnummer / Ausführung / Aufdruck |
---|---|
EFS-Konzern: EBD Ardo Merloni Foron Seppelfricke | 50557 |
EFS-Konzern: EBD Ardo Merloni Foron Seppelfricke | 615000891 (899646223267) |
EFS-Konzern: EBD Ardo Merloni Foron Seppelfricke | 615000893 (111575040) |
EFS-Konzern: EBD Ardo Merloni Foron Seppelfricke | 615012874 (111575040); 615000893 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 111 57 50-01/8; 111575001/8; 1115750018; 111575001; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 111 57 50-20/8; 111575020/8; 1115750208; 111575020; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 111 57 50-40/6; 111575040/6; 1115750406; 111575040; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 111 57 50-71/1; 111575071/1; 1115750711; 111575071; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 152 55 31-10/7; 152553110/7; 1525531107; 152553110; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 152 55 31-30/5; 152553130/5; 1525531305; 152553130; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 152 55 31-60/2; 152553160/2; 1525531602; 152553160; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 152 55 31-70/1; 152553170/1; 1525531701; 152553170; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 407 13 05-46/2; 407130546/2; 4071305462; 407130546; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 407 13 58-13/1; 407135813/1; 4071358131; 407135813 (Dosiereinrichtung,Waschmittel) |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 410 0646 40 24-43/7; 4100646402443/7; 41006464024437; 4100646402443; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 410 0646 40 32-07/5; 4100646403207/5; 41006464032075; 4100646403207; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 42 1001 73 80-00/8; 421001738000/8; 4210017380008; 421001738000; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 42 1001 73 97-00/2; 421001739700/2; 4210017397002; 421001739700; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 42 1001 98 02-00/9; 421001980200/9; 4210019802009; 421001980200; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5027 82 60-00/0; 5027826000/0; 50278260000; 5027826000; 027826000; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5028 58 82-00/2; 5028588200/2; 50285882002; 5028588200; 028588200; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 57 2123 57 85-00/9; 572123578500/9; 5721235785009; 572123578500; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 57 2123 57 86-00/7; 572123578600/7; 5721235786007; 572123578600; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5 7259 25 08-00/4; 57259250800/4; 572592508004; 57259250800; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 646 12 47-51/9; 646124751/9; 6461247519; 646124751; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 646 22 32-61/9; 646223261/9; 6462232619; 646223261; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 646 40 24-43/6; 646402443/6; 6464024436; 646402443; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9403 20 70-00/1; 899403207000/1; 8994032070001; 899403207000; 403207000; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9403 20 72-00/7; 899403207200/7; 8994032072007; 899403207200; 403207200; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9646 08 53-30/3; 899646085330/3; 8996460853303; 899646085330; 646085330; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9646 08 53-40/2; 899646085340/2; 8996460853402; 899646085340; 646085340; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9646 09 41-80/1; 899646094180/1; 8996460941801; 899646094180; 646094180; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9646 12 47-51/3; 899646124751/3; 8996461247513; 899646124751; 646124751; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9646 12 47-52/1; 899646124752/1; 8996461247521; 899646124752; 646124752; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9646 12 47-53/9; 899646124753/9; 8996461247539; 899646124753; 646124753; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9646 22 32-61/3; 899646223261/3; 8996462232613; 899646223261; 646223261; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9646 22 32-67/0; 899646223267/0; 8996462232670; 899646223267; 646223267; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9646 40 20-78/4; 899646402078/4; 8996464020784; 899646402078; 646402078; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9646 40 20-85/9; 899646402085/9; 8996464020859; 899646402085; 646402085; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9646 40 24-43/0; 899646402443/0; 8996464024430; 899646402443; 646402443; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9646 40 25-82/5; 899646402582/5; 8996464025825; 899646402582; 646402582; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9646 40 28-07/6; 899646402807/6; 8996464028076; 899646402807; 646402807; 407135813/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9646 40 32-07/8; 899646403207/8; 8996464032078; 899646403207; 646403207; 407135813/1 |
Europart | 103930; eu103930 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 01005793 (5028588200, Kit Verteiler Waschmittel) |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 01794916; 03357944 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 02110724 (111575040); 03357944 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 02335040 (899646223261); 03357944 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 02701878 (111575001); 03357944 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 02884278 (111575040); 03357944 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 03357944 (407135813) |
Produktbewertungen
15. Dezember 2024 10:59
Dosierkombination 4071358131
Die Dosierkombination passt genau und konnte mit Hilfe des Videos schnell eingebaut werden. Jetzt funktioniert der Spüler wieder. Der Versand war schnell und die Qualität ist sehr gut.