Zum Hauptinhalt springen
Originalteil

AEG Lagerflansch hinten 1250134135 für Trockner Kugellager Halterung Ersatzteil

Artikelzustand

Neu

Innendurchmesser

12 mm

Außendurchmesser

80 mm

✓ Lieferzeit: 1-2 Tage
Hersteller AEG
Ersatzteilenummer 1250134135
...

Prüfen Sie, ob dieses Produkt mit Ihrem Gerät kompatibel ist

Direkt zu
icon_klarna icon_klarna icon_apple_pay icon_paypal icon_visa icon_amex icon_mastercard
Versand innerhalb von 24 Stunden
30 Tage Geld-Zurück
Über 300.000 Ersatzteile sofort ab Lager lieferbar
Schnelle unkomplizierte Beratung über Whatsapp
Direkt vom Hersteller

Produktinformationen

Hersteller

AEG

Ersatzteilenummer

1250134135

Produktnummer

ART469387

Produktkategorie

mechanische Bauteile > Laufwerkteile > Lager > Kugellager

Artikelzustand

Neu

Innendurchmesser

12 mm

Außendurchmesser

80 mm

Sie haben Fragen zu diesem Produkt?

Ihr persönlicher Ansprechpartner hilft Ihnen gerne weiter.

Paul Bartsch
Name: Paul Bartsch

Email: info@artisanshop.de

Whatsapp: +49 152 079 444 54

Prüfen Sie, ob dieses Produkt mit Ihrem Gerät kompatibel ist

    Achtung: Die Tabelle ist dynamisch und zeigt ggf. keine oder nur ausgewählte passende Geräte an. Bitte prüfen Sie die Kompatibilität, indem Sie die Modelnummer Ihres Gerätes eingeben.

    Mehr als 6407+ kompatible Geräte
    MarkeModelModelnummer Marke
    Model
    Modelnummer
    Passend?
    Passend?
    AEGT 58840 R91609619702AEG
    T 58840 R
    91609619702
    Passend
    Passend
    AEGT 56840 L91609647502AEG
    T 56840 L
    91609647502
    Passend
    Passend
    AEGEDI97170W91609635905AEG
    EDI97170W
    91609635905
    Passend
    Passend
    AEGT5884091609617803AEG
    T58840
    91609617803
    Passend
    Passend
    AEGT5684091609621807AEG
    T56840
    91609621807
    Passend
    Passend
    AEGEDI 96150 W91609613602AEG
    EDI 96150 W
    91609613602
    Passend
    Passend
    AEGT5684791609618302AEG
    T56847
    91609618302
    Passend
    Passend
    ZanussiZTE 28591609625901Zanussi
    ZTE 285
    91609625901
    Passend
    Passend
    AEGT5582091609642709AEG
    T55820
    91609642709
    Passend
    Passend
    AEGT5584091609657508AEG
    T55840
    91609657508
    Passend
    Passend

    Baugleiche Ersatzteile

    Aus verschiedenen Gründen werden Ersatzteile ggf. im Laufe der Zeit durch andere passende Bauteile ersetzt. Aus diesem Grund könnte das von Ihnen benötigte Ersatzteil auch eine der in der nachfolgenden Liste enthaltenen Bezeichnungen haben.
    Beispiel: Die Ablaufpumpe 00142370 (alte Bezeichnung) wird durch die Ablaufpumpe 00144978 ersetzt. Diese wiederum könnte durch noch eine Weitere mit einer anderen Nummer ersetzt werden. Alle passen gleich.

    Darüberhinaus verbauen unterschiedliche Hersteller auch die gleichen Teile in ihren Geräten, geben dem gleichen Bauteil aber eine andere Nummer. So geschieht dies zum Beispiel bei BSH (Bosch Siemens Hausgeräte).

    Nachfolgend listen wir alle uns bekannten alternativen Nummern für dieses Ersatzteil auf.

    Vertreiber / MarkeOrginalnummer / Ausführung / Aufdruck
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi125 01 34-02/8; 125013402/8; 1250134028; 125013402; 125013413/5
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi125 01 34-03/6; 125013403/6; 1250134036; 125013403; 125013413/5
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi125 01 34-04/4; 125013404/4; 1250134044; 125013404; 125013413/5
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi125 01 34-10/1; 125013410/1; 1250134101; 125013410; 125013413/5
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi125 01 34-11/9; 125013411/9; 1250134119; 125013411; 125013413/5
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi125 01 34-13/5; 125013413/5; 1250134135; 125013413 (Lagerflansch)
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi125 01 34-28/3; 125013428/3; 1250134283; 125013428; 125013413/5
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi3 1103 00 42-00/7; 31103004200/7; 311030042007; 31103004200; 125013413/5
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi3 1106 20 10-00/5; 31106201000/5; 311062010005; 31106201000; 125013413/5
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi3 1190 50 60-37/3; 31190506037/3; 311905060373; 31190506037; 125013413/5
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi42 1000 97 26-00/2; 421000972600/2; 4210009726002; 421000972600; 125013413/5
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi42 1001 30 79-00/0; 421001307900/0; 4210013079000; 421001307900; 125013413/5
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi42 1001 50 74-00/9; 421001507400/9; 4210015074009; 421001507400; 125013413/5
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi42 1001 90 12-00/5; 421001901200/5; 4210019012005; 421001901200; 125013413/5
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi5009 87 65-00/6; 5009876500/6; 50098765006; 5009876500; 009876500; 125013413/5
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi5009 99 29-00/7; 5009992900/7; 50099929007; 5009992900; 009992900; 125013413/5
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi5009 99 29-50/2; 5009992950/2; 50099929502; 5009992950; 009992950; 125013413/5
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi5020 69 95-00/8; 5020699500/8; 50206995008; 5020699500; 020699500; 125013413/5
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi5026 11 88-00/2; 5026118800/2; 50261188002; 5026118800; 026118800; 125013413/5
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi5647 12 12-80/5; 5647121280/5; 56471212805; 5647121280; 647121280; 125013413/5
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi5647 12 12-86/2; 5647121286/2; 56471212862; 5647121286; 647121286; 125013413/5
    Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi89 9647 40 75-25/7; 899647407525/7; 8996474075257; 899647407525; 647407525; 125013413/5
    Europart305454; eu305454
    Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura00385542 (125013411)
    Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura02271575; 00385542

    Produktbewertungen

    0 (aus 0 Bewertungen)

    Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

    Bewerten Sie dieses Produkt!

    Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.

    Perfekt

    Sehr gut

    Gut

    Akzeptierbar

    Unbefriedigend